2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
上部消化管内視鏡(総数) | 826件 | 1022件 | 1232件 | 1298件 | 1482件 | 1608件 | 1711件 | 1616件 | 1185件 |
うち内視鏡的食道及び胃内異物摘除術 | 2件 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
下部消化管内視鏡 | 444件 | 511件 | 613件 | 716件 | 690件 | 808件 | 846件 | 726件 | 542件 |
CT撮影(総数) | 479件 | 659件 | 668件 | 737件 | 810件 | 672件 | 609件 | 527件 | 514件 |
単純撮影 | 409件 | 538件 | 545件 | 606件 | 707件 | 672件 | 609件 | 527件 | 514件 |
造影検査 | 70件 | 109件 | 111件 | 130件 | 101件 | 注) | 注) | 注) | 注) |
大腸CT | 9件 | 6件 | 1件 | ||||||
CTエンテログラフィー | 3件 | 6件 | 0件 | 2件 | |||||
超音波検査(総数) | 576件 | 861件 | 1093件 | 1049件 | 1091件 | 1169件 | 1204件 | 1168件 | 912件 |
腹部 | 733件 | 926件 | 856件 | 922件 | 999件 | 1064件 | 1009件 | 804件 | |
その他 | 128件 | 167件 | 193件 | 169件 | 170件 | 140件 | 159件 | 108件 | |
人間ドック | 242件 | 376件 | 486件 | 401件 | 538件 | 632件 | 711件 | 701件 | 591件 |
禁煙外来 | 17件 | 35件 | 10件 | 9件 | 20件 | ||||
栄養指導(指導患者数) | 190名 | 176名 | 187名 | 106名 | |||||
延べ栄養指導回数 | 404件 | 349件 | 382件 | 238件 |
注)2020年度以降、造影CTは院内での検査を中止し、伊那中央病院、昭和伊南総合病院に依頼しています。